La temporada de biatlón 2022/23 comienza en Kontiolahti, Finlandia. Concluye en Oslo a mediados de marzo. Además, del 8 al 19 de febrero se celebrará en Oberhof (Turingia) el Campeonato del Mundo de Biatlón. Las fechas de un vistazo:
Fecha | Lugar | País | Lugar |
---|---|---|---|
26.11.-4.12.2022 | Kontiolahti | Finlandia | Ampumahiihtokeskus kontiolahden |
5.-11.12.2022 | Hochfilzen | Austria | Centro de campo a través y biatlón de Hochfilzen |
12.-18.12.2022 | Annecy-Le Grand-Bornand | Francia | Estadio de biatlón Sylvie Becaert |
2.-8.1.2023 | Pokljuka | Eslovenia | Estadio Biatlonski Pokljuka |
9.-15.1.2023 | Ruhpolding | Alemania | Arena Chiemgau |
16.-22.1.2023 | Antholz | Italia | Tirol del Sur Arena |
27.2.-5.3.2023 | Nové Město na Moravě | República Checa | Arena Vysočina |
6.-12.3.2023 | Östersund | Suecia | Östersunds skidstadion |
13.-19.3.2023 | Oslo | Noruega | Holmenkollen |
Tradicionalmente, la inauguración de la Copa del Mundo se celebraba en Sölden (Austria). Los hombres y las mujeres nunca están en la misma sede al mismo tiempo en sus etapas de la Copa del Mundo. Excepción: en los Pirineos, la temporada masculina y femenina termina en marzo, cuando se dirigen a la localidad de Soldeu, en Andorra.
Las fechas de la Copa del Mundo masculina:
Fecha | Lugar | País | Disciplina |
---|---|---|---|
23.10.2022 | Sölden | Austria | Slalom gigante |
13.11.2022 | Lech/Zürs | Austria | Carrera paralela |
25.11.2022 | Lago Louise | Canadá | Descenso |
26.11.2022 | Lago Louise | Canadá | Super-G |
27.11.2022 | Lago Louise | Canadá | Super-G |
02.12.2022 | Beaver Creek | EE.UU. | Super-G |
03.12.2022 | Beaver Creek | EE.UU. | Descenso |
04.12.2022 | Beaver Creek | EE.UU. | Descenso |
10.12.2022 | Val-d'Isère | Francia | Eslalon gigante |
11.12.2022 | Val-d'Isère | Francia | Slalom |
16.12.2022 | Val Gardena | Italia | Super-G |
17.12.2022 | Val Gardena | Italia | Descenso |
18.12.2022 | Alta Badia | Italia | Eslalon gigante |
19.12.2022 | Alta Badia | Italia | Eslalon gigante |
22.12.2022 | Madonna di Campiglio | Italia | Slalom |
28.12.2022 | Bormio | Italia | Descenso |
29.12.2022 | Bormio | Italia | Super-G |
04.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Alemania | Slalom |
07.01.2023 | Adelboden | Suiza | Eslalon gigante |
08.01.2023 | Adelboden | Suiza | Slalom |
13.01.2023 | Wengen | Suiza | Super-G |
14.01.2023 | Wengen | Suiza | Descenso |
15.01.2023 | Wengen | Suiza | Slalom |
20.01.2023 | Kitzbühel | Austria | Descenso |
21.01.2023 | Kitzbühel | Austria | Descenso |
22.01.2023 | Kitzbühel | Austria | Slalom |
24.01.2023 | Schladming | Austria | Slalom |
28.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Alemania | Descenso |
29.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Alemania | Slalom gigante |
04.02.2023 | Chamonix | Francia | Slalom |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | EE.UU. | Slalom gigante |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | EE.UU. | Slalom |
03.03.2023 | Aspen | EE.UU. | Super-G |
04.03.2023 | Aspen | EE.UU. | Descenso |
05.03.2023 | Aspen | EE.UU. | Salida |
11.03.2023 | Kranjska Gora | Eslovenia | Eslalon gigante |
12.03.2023 | Kranjska Gora | Eslovenia | Eslalon gigante |
15.03.2023 | Soldeu | Andorra | Descenso |
16.03.2023 | Soldeu | Andorra | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorra | Mixto |
18.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom gigante |
19.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom |
Las fechas de la Copa del Mundo femenina:
Fecha | Lugar | País | Disciplina |
---|---|---|---|
05.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Suiza/Italia | Descenso |
06.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Suiza/Italia | Descenso |
12.11.2022 | Lech/Zürs | Austria | Carrera paralela |
19.11.2022 | Levi | Finlandia | Slalom |
20.11.2022 | Levi | Finlandia | Slalom |
26.11.2022 | Killington | EE.UU. | Slalom |
27.11.2022 | Killington | EE.UU. | Eslalon gigante |
02.12.2022 | Lago Louise | Canadá | Descenso |
03.12.2022 | Lago Louise | Canadá | Descenso |
04.12.2022 | Lago Louise | Canadá | Super-G |
10.12.2022 | Sestriere | Italia | Eslalon gigante |
11.12.2022 | Sestriere | Italia | Slalom |
16.12.2022 | Moritz | Suiza | Descenso |
17.12.2022 | Moritz | Suiza | Salida |
18.12.2022 | Moritz | Suiza | Super-G |
28.12.2022 | Semmering | Austria | Eslalon gigante |
29.12.2022 | Semmering | Austria | Slalom |
04.01.2023 | Zagreb | Croacia | Slalom |
05.01.2023 | Zagreb | Croacia | Slalom |
07.01.2023 | Kranjska Gora | Eslovenia | Eslalon gigante |
08.01.2023 | Kranjska Gora | Eslovenia | Eslalon gigante |
10.01.2023 | Flachau | Austria | Slalom |
14.01.2023 | San Antón | Austria | Descenso |
15.01.2023 | San Antón | Austria | Super-G |
20.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italia | Super-G |
21.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italia | Descenso |
22.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italia | Super-G |
24.01.2023 | Kronzplatz | Italia | Eslalon gigante |
28.01.2023 | Spindleruv Mlyn | República Checa | Slalom gigante |
29.01.2023 | Spindleruv Mlyn | República Checa | Slalom |
25.02.2023 | Crans-Montana | Suiza | Descenso |
26.02.2023 | Crans-Montana | Suiza | Super-G |
04.03.2023 | Kvitfjell | Noruega | Descenso |
05.03.2023 | Kvitfjell | Noruega | Super-G |
10.03.2023 | Son | Suecia | Eslalon gigante |
11.03.2023 | Son | Suecia | Slalom |
15.03.2023 | Soldeu | Andorra | Descenso |
16.03.2023 | Soldeu | Andorra | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorra | Mixto |
18.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom |
19.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom gigante |
Tras el Wisla de Polonia al principio, nos esperan otros momentos estelares de la temporada con el tradicional Torneo de las Cuatro Colinas o el Raw Air de Noruega, entre otros. Por último, los saltadores de esquí reinarán en Planica a finales de marzo. Incluso antes de eso, se irá a Planica del 21 de febrero al 6 de marzo de 2023, cuando se celebren allí los Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico 2023. La final femenina de la Copa del Mundo se celebrará en Lahti (Finlandia).
Las fechas de la Copa del Mundo masculina:
Fecha | Lugar | País | Colina | Reportaje especial |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Polonia | Malinka HS134 | Mats |
06.11.2022 | Wisła | Polonia | Malinka HS134 | Mats |
26.11.2022 | Kuusamo | Finlandia | Salto de esquí de Rukatunturi HS142 | |
27.11.2022 | Kuusamo | Finlandia | Salto de esquí de Rukatunturi HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Alemania | Salto de esquí Hochfirst HS142 | |
11.12.2022 | Titisee-Neustadt | Alemania | Salto de esquí de gran altura HS142 | |
17.12.2022 | Engelberg | Suiza | Bruto Titlis Salto de esquí HS140 | |
18.12.2022 | Engelberg | Suiza | Bruto Titlis Salto de esquí HS140 | |
29.12.2022 | Oberstdorf | Alemania | Salto de esquí Schattenberg HS137 | 71º Torneo Four Hills |
01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Alemania | Gran Colina Olímpica HS142 | 71º Torneo Four Hills |
04.01.2023 | Innsbruck | Austria | Colina Bergisel HS128 | 71º Torneo Four Hills |
06.01.2023 | Bischofshofen | Austria | Paul Ausserleitner Salto de esquí HS142 | 71º Torneo Four Hills |
14.01.2023 | Zakopane | Polonia | Wielka Krokiew HS140 | |
15.01.2023 | Zakopane | Polonia | Wielka Krokiew HS140 | Equipo |
20.01.2023 | Sapporo | Japón | Colina de Ōkurayama HS137 | |
21.01.2023 | Sapporo | Japón | Salto de esquí Ōkurayama HS137 | |
22.01.2023 | Sapporo | Japón | Salto de esquí Ōkurayama HS137 | |
28.01.2023 | Bad Mitterndorf | Austria | Kulm HS235 | Esquí de vuelo |
29.01.2023 | Bad Mitterndorf | Austria | Kulm HS235 | Esquí de vuelo |
03.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | Equipo mixto |
04.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | |
11.02.2023 | Lake Placid | EE.UU. | Complejo de saltos de esquí MacKenzie Intervale HS128 | |
11.02.2023 | Lake Placid | EE.UU. | Complejo de saltos de esquí MacKenzie Intervale HS128 | Super Equipo |
12.02.2023 | Lake Placid | EE.UU. | Complejo de saltos de esquí MacKenzie Intervale HS128 | |
18.02.2023 | Râșnov | Rumanía | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Rumanía | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | Super Equipo |
11.03.2023 | Oslo | Noruega | Holmenkollbakken HS134 | 7º Aire bruto |
12.03.2023 | Oslo | Noruega | Holmenkollbakken HS134 | 7º Aire bruto |
14.03.2023 | Lillehammer | Noruega | Lysgårdsbakken HS140 | 7º Aire bruto |
16.03.2023 | Vikersund | Noruega | Vikersundbakken HS240 | 7º Aire bruto |
18.03.2023 | Vikersund | Noruega | Vikersundbakken HS240 | 7.º Vuelo en bruto/esquí |
19.03.2023 | Vikersund | Noruega | Vikersundbakken HS240 | 7.º Vuelo en bruto/esquí |
25.03.2023 | Lahti | Finlandia | Salto de esquí Salpausselkä HS130 | Equipo |
26.03.2023 | Lahti | Finlandia | Salto de esquí Salpausselkä HS130 | |
31.03.2023 | Planica | Eslovenia | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Esquí de vuelo |
01.04.2023 | Planica | Eslovenia | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Esquí de vuelo/equipo |
02.04.2023 | Planica | Eslovenia | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Esquí de vuelo |
Las fechas de la Copa del Mundo femenina:
Fecha | Lugar | País | Colina | Reportaje especial |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Polonia | Malinka HS134 | Mats |
06.11.2022 | Wisła | Polonia | Malinka HS134 | Mats |
03.12.2022 | Lillehammer | Noruega | Lysgårdsbakken HS98 | |
04.12.2022 | Lillehammer | Noruega | Lysgårdsbakken HS140 | |
09.12.2022 | Titisee-Neustadt | Alemania | Hochfirstschanze HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Alemania | Salto de esquí de gran altura HS142 | |
28.12.2022 | Villach | Austria | Alpine Arena HS98 | 2º Torneo de Nochevieja |
29.12.2022 | Villach | Austria | Alpine Arena HS98 | 2º Torneo de Nochevieja |
31.12.2022 | Ljubno | Eslovenia | Logarska dolina HS94 | 2º Torneo de Nochevieja |
01.01.2023 | Ljubno | Eslovenia | Logarska dolina HS94 | 2º Torneo de Nochevieja |
07.01.2023 | Sapporo | Japón | Colina de Ōkurayama HS137 | |
08.01.2023 | Sapporo | Japón | Salto de esquí Ōkurayama HS137 | |
13.01.2023 | Yamagata | Japón | Salto de esquí Zaō HS102 | |
14.01.2023 | Yamagata | Japón | Salto de esquí Zaō HS102 | Super Equipo |
15.01.2023 | Yamagata | Japón | Salto de esquí Zaō HS102 | |
28.01.2023 | Hinterzarten | Alemania | Salto de esquí Rothaus HS111 | |
29.01.2023 | Hinterzarten | Alemania | Salto de esquí Rothaus HS111 | |
03.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | Equipo mixto |
04.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Alemania | Salto de esquí Mühlenkopf HS147 | |
11.02.2023 | Hinzenbach | Austria | Salto de esquí Aigner HS90 | |
12.02.2023 | Hinzenbach | Austria | Salto de esquí Aigner HS90 | |
18.02.2023 | Râșnov | Rumanía | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Rumanía | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
11.03.2023 | Oslo | Noruega | Holmenkollbakken HS134 | 7 Aire bruto |
12.03.2023 | Oslo | Noruega | Holmenkollbakken HS134 | 7º Aire bruto |
14.03.2023 | Lillehammer | Noruega | Lysgårdsbakken HS140 | 7º Aire bruto |
16.03.2023 | Lillehammer | Noruega | Lysgårdsbakken HS140 | 7º Aire bruto |
19.03.2023 | Vikersund | Noruega | Vikersundbakken HS240 | Esquí de vuelo de los 15 mejores del Raw Air |
24.03.2023 | Lahti | Finlandia | Salto de esquí Salpausselkä HS130 |
- Negocio del deporteEntre la nieve polvo y los principios: Excursiones de esquí con valor añadido
- Premios
- Deportes de montaña
- Bicicleta
- Fitness
- Salud
- ISPO Munich
- Ejecutar
- Marcas
- Sostenibilidad
- Olympia
- OutDoor
- Promoción
- Negocio del deporte
- Textrends
- Triatlón
- Deportes acuáticos
- Deportes de invierno
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Héroes
- Transformación
- Moda deportiva
- Cultura urbana
- Challenges of a CEO
- Feria
- Deportes
- Encontrar el equilibrio
- Reseñas de productos
- Área exclusiva para boletines
- Revista