La saison de biathlon 2022/23 débute à Kontiolahti, en Finlande. Elle se terminera à la mi-mars à Oslo. En outre, les championnats du monde de biathlon auront lieu du 8 au 19 février à Oberhof, en Thuringe. Aperçu des dates :
Date | Lieu | Pays | Site de compétition |
---|---|---|---|
26.11.-4.12.2022 | Kontiolahti | Finlande | Kontiolahden ampumahiihtokeskus |
5.-11.12.2022 | Hochfilzen | Autriche | Centre de ski de fond et de biathlon de Hochfilzen |
12.-18.12.2022 | Annecy-Le Grand-Bornand | France | Stade de Biathlon Sylvie Becaert |
2.-8.1.2023 | Pokljuka | Slovénie | Biatlonski stadion Pokljuka |
9.-15.1.2023 | Ruhpolding | Allemagne | Arène de Chiemgau |
16.-22.1.2023 | Antholz | Italie | Arène du Tyrol du Sud |
27.2.-5.3.2023 | Nové Město na Moravě | République tchèque | Vysočina Arena |
6.-12.3.2023 | Östersund | Suède | Stade de ski d'Östersunds |
13.-19.3.2023 | Oslo | Norvège | Holmenkollen |
Traditionnellement, le coup d'envoi de la Coupe du monde a eu lieu à Sölden, en Autriche. Les hommes et les femmes ne se retrouvent jamais au même moment au même endroit lors de leurs étapes de Coupe du monde. Exception : dans les Pyrénées, la fin de saison des hommes et des femmes a lieu en mars, lorsqu'ils se rendent dans la station de Soldeu en Andorre.
Les dates de la Coupe du monde pour les hommes :
Date | Lieu | Pays | Discipline |
---|---|---|---|
23.10.2022 | Sölden | Autriche | Slalom géant |
13.11.2022 | Lech/Zürs | Autriche | Course parallèle |
25.11.2022 | Lake Louise | Canada | Descente |
26.11.2022 | Lake Louise | Canada | Super-G |
27.11.2022 | Lake Louise | Canada | Super-G |
02.12.2022 | Beaver Creek | ÉTATS-UNIS | Super-G |
03.12.2022 | Beaver Creek | USA | Descente |
04.12.2022 | Beaver Creek | USA | Descente |
10.12.2022 | Val-d'Isère | France | Slalom géant |
11.12.2022 | Val-d'Isère | France | Slalom |
16.12.2022 | Val Gardena | Italie | Super-G |
17.12.2022 | Val Gardena | Italie | Descente |
18.12.2022 | Alta Badia | Italie | Slalom géant |
19.12.2022 | Alta Badia | Italie | Slalom géant |
22.12.2022 | Madonna di Campiglio | Italie | Slalom |
28.12.2022 | Bormio | Italie | Descente |
29.12.2022 | Bormio | Italie | Super-G |
04.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Slalom |
07.01.2023 | Adelboden | Suisse | Slalom géant |
08.01.2023 | Adelboden | Suisse | Slalom |
13.01.2023 | Wengen | Suisse | Super-G |
14.01.2023 | Wengen | Suisse | Descente |
15.01.2023 | Wengen | Suisse | Slalom |
20.01.2023 | Kitzbühel | Autriche | Descente |
21.01.2023 | Kitzbühel | Autriche | Descente |
22.01.2023 | Kitzbühel | Autriche | Slalom |
24.01.2023 | Schladming | Autriche | Slalom |
28.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Descente |
29.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Slalom géant |
04.02.2023 | Chamonix | France | Slalom |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | ÉTATS-UNIS | Slalom géant |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | USA | Slalom |
03.03.2023 | Aspen | USA | Super-G |
04.03.2023 | Aspen | USA | Descente |
05.03.2023 | Aspen | ÉTATS-UNIS | Départ |
11.03.2023 | Kranjska Gora | Slovénie | Slalom géant |
12.03.2023 | Kranjska Gora | Slovénie | Slalom géant |
15.03.2023 | Soldeu | Andorre | Descente |
16.03.2023 | Soldeu | Andorre | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorre | Mixte |
18.03.2023 | Soldeu | Andorre | Slalom géant |
19.03.2023 | Soldeu | Andorre | Slalom |
Les dates de la Coupe du monde pour les femmes :
Date | Lieu | Pays | Discipline |
---|---|---|---|
05.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Suisse/Italie | Descente |
06.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Suisse/Italie | Descente |
12.11.2022 | Lech/Zürs | Autriche | Course parallèle |
19.11.2022 | Levi | Finlande | Slalom |
20.11.2022 | Levi | Finlande | Slalom |
26.11.2022 | Killington | ÉTATS-UNIS | Slalom |
27.11.2022 | Killington | USA | Slalom géant |
02.12.2022 | Lake Louise | Canada | Descente |
03.12.2022 | Lake Louise | Canada | Descente |
04.12.2022 | Lake Louise | Canada | Super-G |
10.12.2022 | Sestrières | Italie | Slalom géant |
11.12.2022 | Sestriere | Italie | Slalom |
16.12.2022 | St. Moritz | Suisse | Descente |
17.12.2022 | St. Moritz | Suisse | Descente |
18.12.2022 | St. Moritz | Suisse | Super-G |
28.12.2022 | Semmering | Autriche | Slalom géant |
29.12.2022 | Semmering | Autriche | Slalom |
04.01.2023 | Zagreb | Croatie | Slalom |
05.01.2023 | Zagreb | Croatie | Slalom |
07.01.2023 | Kranjska Gora | Slovénie | Slalom géant |
08.01.2023 | Kranjska Gora | Slovénie | Slalom géant |
10.01.2023 | Flachau | Autriche | Slalom |
14.01.2023 | St. Anton | Autriche | Descente |
15.01.2023 | St. Anton | Autriche | Super-G |
20.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italie | Super-G |
21.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italie | Descente |
22.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italie | Super-G |
24.01.2023 | Kronzplatz | Italie | Slalom géant |
28.01.2023 | Spindleruv Mlyn | République tchèque | Slalom géant |
29.01.2023 | Spindleruv Mlyn | République tchèque | Slalom |
25.02.2023 | Crans-Montana | Suisse | Descente |
26.02.2023 | Crans-Montana | Suisse | Super-G |
04.03.2023 | Kvitfjell | Norvège | Descente |
05.03.2023 | Kvitfjell | Norvège | Super-G |
10.03.2023 | Are | Suède | Slalom géant |
11.03.2023 | Are | Suède | Slalom |
15.03.2023 | Soldeu | Andorre | Descente |
16.03.2023 | Soldeu | Andorre | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorre | Mixte |
18.03.2023 | Soldeu | Andorre | Slalom |
19.03.2023 | Soldeu | Andorre | Slalom géant |
Après Wisla en Pologne pour commencer, d'autres temps forts de la saison attendent entre autres la traditionnelle Tournée des quatre tremplins ou le Raw Air en Norvège. Pour finir, les skieurs de Planica régneront fin mars. Avant cela, Planica accueillera les Championnats du monde de ski nordique 2023 du 21 février au 6 mars 2023. La finale de la Coupe du monde féminine aura lieu à Lahti, en Finlande.
Les dates de la Coupe du monde pour les hommes :
Date | Lieu | Pays | Tremplin | Particularité |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Pologne | Malinka HS134 | Mattes |
06.11.2022 | Wisła | Pologne | Malinka HS134 | Mattes |
26.11.2022 | Kuusamo | Finlande | Tremplin de Rukatunturi HS142 | |
27.11.2022 | Kuusamo | Finlande | Tremplin de Rukatunturi HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Allemagne | Tremplin du Hochfirst HS142 | |
11.12.2022 | Titisee-Neustadt | Allemagne | Hochfirstschanze HS142 | |
17.12.2022 | Engelberg | Suisse | Tremplin du Gross-Titlis HS140 | |
18.12.2022 | Engelberg | Suisse | Tremplin du Gross-Titlis HS140 | |
29.12.2022 | Oberstdorf | Allemagne | Tremplin du Schattenberg HS137 | 71e Tournée des Quatre Tremplins |
01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Grand tremplin olympique HS142 | 71e Tournée des Quatre Tremplins |
04.01.2023 | Innsbruck | Autriche | Tremplin du Bergisel HS128 | 71e Tournée des Quatre Tremplins |
06.01.2023 | Bischofshofen | Autriche | Tremplin Paul-Außerleitner HS142 | 71e Tournée des Quatre Tremplins |
14.01.2023 | Zakopane | Pologne | Wielka Krokiew HS140 | |
15.01.2023 | Zakopane | Pologne | Wielka Krokiew HS140 | Équipe |
20.01.2023 | Sapporo | Japon | Tremplin de Ōkurayama HS137 | |
21.01.2023 | Sapporo | Japon | Tremplin de Ōkurayama HS137 | |
22.01.2023 | Sapporo | Japon | Tremplin de Ōkurayama HS137 | |
28.01.2023 | Bad Mitterndorf | Autriche | Kulm HS235 | Vol à skis |
29.01.2023 | Bad Mitterndorf | Autriche | Kulm HS235 | Vol à skis |
03.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | Équipe mixte |
04.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | |
11.02.2023 | Lake Placid | ÉTATS-UNIS | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | |
11.02.2023 | Lake Placid | ÉTATS-UNIS | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | Super équipe |
12.02.2023 | Lake Placid | ÉTATS-UNIS | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | |
18.02.2023 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | Super équipe |
11.03.2023 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 7e Raw Air |
12.03.2023 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 7e Raw Air |
14.03.2023 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | 7e Raw Air |
16.03.2023 | Vikersund | Norvège | Vikersundbakken HS240 | 7e Raw Air |
18.03.2023 | Vikersund | Norvège | Vikersundbakken HS240 | 7e Raw Air/Vol à skis |
19.03.2023 | Vikersund | Norvège | Vikersundbakken HS240 | 7e Raw Air/Vol à skis |
25.03.2023 | Lahti | Finlande | Tremplin de Salpausselkä HS130 | Équipe |
26.03.2023 | Lahti | Finlande | Tremplin de Salpausselkä HS130 | |
31.03.2023 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Vol à skis |
01.04.2023 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Vol à ski/équipe |
02.04.2023 | Planica | Slovénie | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Vol à skis |
Les dates de la Coupe du monde pour les femmes :
Date | Lieu | Pays | Tremplin | Particularité |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Pologne | Malinka HS134 | Mattes |
06.11.2022 | Wisła | Pologne | Malinka HS134 | Mattes |
03.12.2022 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS98 | |
04.12.2022 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | |
09.12.2022 | Titisee-Neustadt | Allemagne | Tremplin du Hochfirst HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Allemagne | Hochfirstschanze HS142 | |
28.12.2022 | Villach | Autriche | Alpenarena HS98 | 2e tournoi de la Saint-Sylvestre |
29.12.2022 | Villach | Autriche | Alpenarena HS98 | 2e tournoi de la Saint-Sylvestre |
31.12.2022 | Ljubno | Slovénie | Logarska dolina HS94 | 2e tournoi de la Saint-Sylvestre |
01.01.2023 | Ljubno | Slovénie | Logarska dolina HS94 | 2e tournoi de la Saint-Sylvestre |
07.01.2023 | Sapporo | Japon | Tremplin de Ōkurayama HS137 | |
08.01.2023 | Sapporo | Japon | Tremplin de Ōkurayama HS137 | |
13.01.2023 | Yamagata | Japon | Tremplin de Zaō HS102 | |
14.01.2023 | Yamagata | Japon | Tremplin de Zaō HS102 | Super équipe |
15.01.2023 | Yamagata | Japon | Tremplin de Zaō HS102 | |
28.01.2023 | Hinterzarten | Allemagne | Tremplin de saut à ski Rothaus HS111 | |
29.01.2023 | Hinterzarten | Allemagne | Rothaus-Schanze HS111 | |
03.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | Équipe mixte |
04.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Allemagne | Tremplin du Mühlenkopf HS147 | |
11.02.2023 | Hinzenbach | Autriche | Tremplin Aigner HS90 | |
12.02.2023 | Hinzenbach | Autriche | Tremplin Aigner HS90 | |
18.02.2023 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Roumanie | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
11.03.2023 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 7e Raw Air |
12.03.2023 | Oslo | Norvège | Holmenkollbakken HS134 | 7e Raw Air |
14.03.2023 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | 7e Raw Air |
16.03.2023 | Lillehammer | Norvège | Lysgårdsbakken HS140 | 7e Raw Air |
19.03.2023 | Vikersund | Norvège | Vikersundbakken HS240 | Vol à ski des 15 meilleurs du Raw Air |
24.03.2023 | Lahti | Finlande | Tremplin de Salpausselkä HS130 |
- SportsTechStatu quo : fixations de snowboard step-in
- Award
- Sports de montagne
- Bike
- Fitness
- Santé
- ISPO Munich
- Running
- Marques
- Durabilité
- Olympia
- OutDoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Sports nautiques
- Sports d'hiver
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Transformation
- Sport Fashion
- Culture urbaine
- Challenges of a CEO
- Salons
- Sports
- Trouver l'équilibre
- Revues de produits
- Espace exclusif de la newsletter
- Magazine