Die Biathlon-Saison 2022/23 beginnt im finnischen Kontiolahti. Der Abschluss findet Mitte März in Oslo statt. Zudem findet vom 8. bis 19. Februar die Biathlon-WM im thüringischen Oberhof statt. Die Termine im Überblick:
Datum | Ort | Land | Wettkampfstätte |
---|---|---|---|
26.11.-4.12.2022 | Kontiolahti | Finnland | Kontiolahden ampumahiihtokeskus |
5.-11.12.2022 | Hochfilzen | Österreich | Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen |
12.-18.12.2022 | Annecy-Le Grand-Bornand | Frankreich | Stade de Biathlon Sylvie Becaert |
2.-8.1.2023 | Pokljuka | Slowenien | Biatlonski stadion Pokljuka |
9.-15.1.2023 | Ruhpolding | Deutschland | Chiemgau-Arena |
16.-22.1.2023 | Antholz | Italien | Südtirol Arena |
27.2.-5.3.2023 | Nové Město na Moravě | Tschechien | Vysočina Arena |
6.-12.3.2023 | Östersund | Schweden | Östersunds skidstadion |
13.-19.3.2023 | Oslo | Norwegen | Holmenkollen |
Traditionell fand der Weltcup-Auftakt im österreichischen Sölden statt. Männer und Frauen sind auf ihren Weltcup-Stationen niemals zur gleichen Zeit am gleichen Austragungsort. Ausnahme: In den Pyrenäen steigt im März der Saisonabschluss der Männer und Frauen, wenn es in den Ort Soldeu nach Andorra geht.
Die Weltcup-Termine der Männer:
Datum | Ort | Land | Disziplin |
---|---|---|---|
23.10.2022 | Sölden | Österreich | Riesenslalom |
13.11.2022 | Lech/Zürs | Österreich | Parallelrennen |
25.11.2022 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
26.11.2022 | Lake Louise | Kanada | Super-G |
27.11.2022 | Lake Louise | Kanada | Super-G |
02.12.2022 | Beaver Creek | USA | Super-G |
03.12.2022 | Beaver Creek | USA | Abfahrt |
04.12.2022 | Beaver Creek | USA | Abfahrt |
10.12.2022 | Val-d'Isère | Frankreich | Riesenslalom |
11.12.2022 | Val-d'Isère | Frankreich | Slalom |
16.12.2022 | Gröden | Italien | Super-G |
17.12.2022 | Gröden | Italien | Abfahrt |
18.12.2022 | Alta Badia | Italien | Riesenslalom |
19.12.2022 | Alta Badia | Italien | Riesenslalom |
22.12.2022 | Madonna di Campiglio | Italien | Slalom |
28.12.2022 | Bormio | Italien | Abfahrt |
29.12.2022 | Bormio | Italien | Super-G |
04.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Slalom |
07.01.2023 | Adelboden | Schweiz | Riesenslalom |
08.01.2023 | Adelboden | Schweiz | Slalom |
13.01.2023 | Wengen | Schweiz | Super-G |
14.01.2023 | Wengen | Schweiz | Abfahrt |
15.01.2023 | Wengen | Schweiz | Slalom |
20.01.2023 | Kitzbühel | Österreich | Abfahrt |
21.01.2023 | Kitzbühel | Österreich | Abfahrt |
22.01.2023 | Kitzbühel | Österreich | Slalom |
24.01.2023 | Schladming | Österreich | Slalom |
28.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Abfahrt |
29.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Riesenslalom |
04.02.2023 | Chamonix | Frankreich | Slalom |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | USA | Riesenslalom |
25.02.2023 | Palisades Tahoe | USA | Slalom |
03.03.2023 | Aspen | USA | Super-G |
04.03.2023 | Aspen | USA | Abfahrt |
05.03.2023 | Aspen | USA | Abfahrt |
11.03.2023 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
12.03.2023 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
15.03.2023 | Soldeu | Andorra | Abfahrt |
16.03.2023 | Soldeu | Andorra | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorra | Mixed |
18.03.2023 | Soldeu | Andorra | Riesenslalom |
19.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom |
Die Weltcup-Termine der Frauen:
Datum | Ort | Land | Disziplin |
---|---|---|---|
05.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Schweiz/Italien | Abfahrt |
06.11.2022 | Zermatt/Cervinia | Schweiz/Italien | Abfahrt |
12.11.2022 | Lech/Zürs | Österreich | Parallelrennen |
19.11.2022 | Levi | Finnland | Slalom |
20.11.2022 | Levi | Finnland | Slalom |
26.11.2022 | Killington | USA | Slalom |
27.11.2022 | Killington | USA | Riesenslalom |
02.12.2022 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
03.12.2022 | Lake Louise | Kanada | Abfahrt |
04.12.2022 | Lake Louise | Kanada | Super-G |
10.12.2022 | Sestriere | Italien | Riesenslalom |
11.12.2022 | Sestriere | Italien | Slalom |
16.12.2022 | St. Moritz | Schweiz | Abfahrt |
17.12.2022 | St. Moritz | Schweiz | Abfahrt |
18.12.2022 | St. Moritz | Schweiz | Super-G |
28.12.2022 | Semmering | Österreich | Riesenslalom |
29.12.2022 | Semmering | Österreich | Slalom |
04.01.2023 | Zagreb | Kroatien | Slalom |
05.01.2023 | Zagreb | Kroatien | Slalom |
07.01.2023 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
08.01.2023 | Kranjska Gora | Slowenien | Riesenslalom |
10.01.2023 | Flachau | Österreich | Slalom |
14.01.2023 | St. Anton | Österreich | Abfahrt |
15.01.2023 | St. Anton | Österreich | Super-G |
20.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italien | Super-G |
21.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italien | Abfahrt |
22.01.2023 | Cortina d'Ampezzo | Italien | Super-G |
24.01.2023 | Kronzplatz | Italien | Riesenslalom |
28.01.2023 | Spindleruv Mlyn | Tschechien | Riesenslalom |
29.01.2023 | Spindleruv Mlyn | Tschechien | Slalom |
25.02.2023 | Crans-Montana | Schweiz | Abfahrt |
26.02.2023 | Crans-Montana | Schweiz | Super-G |
04.03.2023 | Kvitfjell | Norwegen | Abfahrt |
05.03.2023 | Kvitfjell | Norwegen | Super-G |
10.03.2023 | Are | Schweden | Riesenslalom |
11.03.2023 | Are | Schweden | Slalom |
15.03.2023 | Soldeu | Andorra | Abfahrt |
16.03.2023 | Soldeu | Andorra | Super-G |
17.03.2023 | Soldeu | Andorra | Mixed |
18.03.2023 | Soldeu | Andorra | Slalom |
19.03.2023 | Soldeu | Andorra | Riesenslalom |
Nach dem polnischen Wisla zum Auftakt warten unter anderem mit der traditionellen Vierschanzentournee oder dem Raw Air in Norwegen weitere Saisonhighlights. Zum Abschluss regieren Ende März in Planica die Skiflieger. Schon zuvor geht es vom 21. Februar bis 6. März 2023 nach Planica, wenn dort die Nordische Skiweltmeisterschaften 2023 ausgetragen wird. Das Weltcup-Finale der Frauen steigt im finnischen Lahti.
Die Weltcup-Termine der Männer:
Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Polen | Malinka HS134 | Matten |
06.11.2022 | Wisła | Polen | Malinka HS134 | Matten |
26.11.2022 | Kuusamo | Finnland | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
27.11.2022 | Kuusamo | Finnland | Rukatunturi-Schanze HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Deutschland | Hochfirstschanze HS142 | |
11.12.2022 | Titisee-Neustadt | Deutschland | Hochfirstschanze HS142 | |
17.12.2022 | Engelberg | Schweiz | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
18.12.2022 | Engelberg | Schweiz | Gross-Titlis-Schanze HS140 | |
29.12.2022 | Oberstdorf | Deutschland | Schattenbergschanze HS137 | 71. Vierschanzentournee |
01.01.2023 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | Große Olympiaschanze HS142 | 71. Vierschanzentournee |
04.01.2023 | Innsbruck | Österreich | Bergiselschanze HS128 | 71. Vierschanzentournee |
06.01.2023 | Bischofshofen | Österreich | Paul-Außerleitner-Schanze HS142 | 71. Vierschanzentournee |
14.01.2023 | Zakopane | Polen | Wielka Krokiew HS140 | |
15.01.2023 | Zakopane | Polen | Wielka Krokiew HS140 | Team |
20.01.2023 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
21.01.2023 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
22.01.2023 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
28.01.2023 | Bad Mitterndorf | Österreich | Kulm HS235 | Skifliegen |
29.01.2023 | Bad Mitterndorf | Österreich | Kulm HS235 | Skifliegen |
03.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | Mixed-Team |
04.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
11.02.2023 | Lake Placid | USA | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | |
11.02.2023 | Lake Placid | USA | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | Super Team |
12.02.2023 | Lake Placid | USA | MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex HS128 | |
18.02.2023 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | Super Team |
11.03.2023 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 7. Raw Air |
12.03.2023 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 7. Raw Air |
14.03.2023 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | 7. Raw Air |
16.03.2023 | Vikersund | Norwegen | Vikersundbakken HS240 | 7. Raw Air |
18.03.2023 | Vikersund | Norwegen | Vikersundbakken HS240 | 7. Raw Air/Skifliegen |
19.03.2023 | Vikersund | Norwegen | Vikersundbakken HS240 | 7. Raw Air/Skifliegen |
25.03.2023 | Lahti | Finnland | Salpausselkä-Schanze HS130 | Team |
26.03.2023 | Lahti | Finnland | Salpausselkä-Schanze HS130 | |
31.03.2023 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Skifliegen |
01.04.2023 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Skifliegen/Team |
02.04.2023 | Planica | Slowenien | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Skifliegen |
Die Weltcup-Termine der Frauen:
Datum | Ort | Land | Schanze | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisła | Polen | Malinka HS134 | Matten |
06.11.2022 | Wisła | Polen | Malinka HS134 | Matten |
03.12.2022 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS98 | |
04.12.2022 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | |
09.12.2022 | Titisee-Neustadt | Deutschland | Hochfirstschanze HS142 | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | Deutschland | Hochfirstschanze HS142 | |
28.12.2022 | Villach | Österreich | Alpenarena HS98 | 2. Silvester-Turnier |
29.12.2022 | Villach | Österreich | Alpenarena HS98 | 2. Silvester-Turnier |
31.12.2022 | Ljubno | Slowenien | Logarska dolina HS94 | 2. Silvester-Turnier |
01.01.2023 | Ljubno | Slowenien | Logarska dolina HS94 | 2. Silvester-Turnier |
07.01.2023 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
08.01.2023 | Sapporo | Japan | Ōkurayama-Schanze HS137 | |
13.01.2023 | Yamagata | Japan | Zaō-Schanze HS102 | |
14.01.2023 | Yamagata | Japan | Zaō-Schanze HS102 | Super Team |
15.01.2023 | Yamagata | Japan | Zaō-Schanze HS102 | |
28.01.2023 | Hinterzarten | Deutschland | Rothaus-Schanze HS111 | |
29.01.2023 | Hinterzarten | Deutschland | Rothaus-Schanze HS111 | |
03.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | Mixed-Team |
04.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
05.02.2023 | Willingen | Deutschland | Mühlenkopfschanze HS147 | |
11.02.2023 | Hinzenbach | Österreich | Aigner-Schanze HS90 | |
12.02.2023 | Hinzenbach | Österreich | Aigner-Schanze HS90 | |
18.02.2023 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
19.02.2023 | Râșnov | Rumänien | Trambulina Valea Cărbunării HS97 | |
11.03.2023 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 7. Raw Air |
12.03.2023 | Oslo | Norwegen | Holmenkollbakken HS134 | 7. Raw Air |
14.03.2023 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | 7. Raw Air |
16.03.2023 | Lillehammer | Norwegen | Lysgårdsbakken HS140 | 7. Raw Air |
19.03.2023 | Vikersund | Norwegen | Vikersundbakken HS240 | Skifliegen der besten 15 des Raw Air |
24.03.2023 | Lahti | Finnland | Salpausselkä-Schanze HS130 |
- Sports BusinessZwischen Powder und Prinzipien: Skitouren mit Mehrwert
- SportsTechStatus Quo: Snowboard Step-In-Bindungen
- Awards
- Bergsport
- Bike
- Fitness
- Health
- ISPO Beijing
- ISPO Munich
- ISPO Shanghai
- Running
- Brands
- Nachhaltigkeit
- Olympia
- Outdoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Wassersport
- Wintersport
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Sport Fashion
- Urban Culture
- Challenges of a CEO
- Messen
- Sports
- Find the Balance
- Produktreviews
- Magazin