Le signal de départ de la saison de biathlon 2021/22, qui a fait l'objet d'un emballage, a été donné à Östersund, en Suède, le 27 novembre. Les Jeux olympiques de 2022 à Pékin ont constitué un autre temps fort de la saison. Les décisions relatives aux médailles y étaient à l'ordre du jour dans onze compétitions de biathlon.
Chez les hommes, le Français Quentin Fillon Maillet a brisé l'hégémonie des Norvégiens et remporté le classement général de la Coupe du monde. Au total, Fillon Maillet a remporté huit courses de la Coupe du monde. Le Norvégien Sturla Holm Laegreid a terminé deuxième au classement général de la Coupe du monde. Le Suédois Sebastian Samuelsson a terminé troisième.
Chez les femmes, la Norvégienne Marte Olsbu Röiseland a remporté le classement général de la Coupe du monde. Elle s'est imposée devant Elvira Öberg (Suède) et l'Autrichienne Lisa Hauser.
Date | Temps | Lieu | Discipline | Gagnant |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 15:00 | Östersund (Suède) | 20 km compétition individuelle | Sturla Holm Laegreid |
28.11.2021 | 13:45 | Östersund (Suède) | Sprint de 10 km | Sebastian Samuelsson |
02.12.2021 | 16:30 | Östersund (Suède) | Sprint de 10 km | Sebastian Samuelsson |
04.12.2021 | 15:10 | Östersund (Suède) | Relais 4x7,5 km | Norvège |
05.12.2021 | 15:15 | Östersund (Suède) | Poursuite à 12,5 km | Vetle Sjastad Christiansen |
10.12.2021 | 11:25 | Hochfilzen (Autriche) | Sprint de 10 km | Johannes Kühn |
11.12.2021 | 12:15 | Hochfilzen (Autriche) | Poursuite à 12,5 km | Quentin Fillon Maillet |
12.12.2021 | 11:45 | Hochfilzen (Autriche) | Relais 4x7,5 km | Norvège |
17.12.2021 | 14:15 | Le Grand-Bornand (France) | Sprint de 10 km | Johannes Thingnes Bö |
18.12.2021 | 15:00 | Le Grand-Bornand (France) | Poursuite à 12,5 km | Quentin Fillon Maillet |
19.12.2021 | 14:45 | Le Grand-Bornand (France) | 15 km départ groupé | Emilien Jacquelin |
06.01.2022 | 14:15 | Oberhof (Allemagne) | Sprint de 10 km | Alexander Logvinov |
09.01.2022 | 12:30 | Oberhof (Allemagne) | 12,5 km Poursuite | Quentin Fillon Maillet |
13.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Allemagne) | Sprint de 10 km | Quentin Fillon Maillet |
15.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Allemagne) | Relais 4x7,5 km | Russia |
16.01.2022 | 14:45 | Ruhpolding (Allemagne) | Poursuite à 12,5 km | Quentin Fillon Maillet |
20.01.2022 | 14:15 | Antholz-Anterselva (Italie) | 20 km compétition individuelle | Anton Babikov |
22.01.2022 | 12:50 | Antholz-Anterselva (Italie) | 15 km départ groupé | Benedikt Doll |
23.01.2022 | 12:15 | Antholz-Anterselva (Italie) | Relais 4x7,5 km | Norvège |
04.03.2022 | 14:30 | Kontiolahti (Finlande) | Relais 4x7,5 km | Norvège |
05.03.2022 | 15:30 | Kontiolahti (Finlande) | Sprint de 10 km | Quentin Fillon Maillet |
06.03.2022 | 14:40 | Kontiolahti (Finlande) | Poursuite à 12,5 km | Quentin Fillon Maillet |
10.03.2022 | 14:30 | Otepää (Estonie) | Sprint de 10 km | Quentin Fillon Maillet |
12.03.2022 | 13:00 | Otepää (Estonie) | 15 km départ groupé | Vetle Sjastad Christiansen |
13.03.2022 | 12:30 | Otepää (Estonie) | Relais mixte 4x7,5 km | Norvège |
13.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estonie) | Relais simple mixte | Norvège |
18.03.2022 | 15:45 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | Sprint de 10 km | Sturla Holm Laegreid |
19.03.2022 | 15:00 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | Poursuite à 12,5 km | Erik Lesser |
20.03.2022 | 15:00 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | 15 km départ groupé | Sivert Guttorm Bakken |
Date | Temps | Lieu | Discipline | Gagnante |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 11:45 | Östersund (Suède) | 15 km compétition individuelle | Marketa Davidova |
28.11.2021 | 11:00 | Östersund (Suède) | Sprint de 7,5 km | Hanna Öberg |
02.12.2021 | 13:45 | Östersund (Suède) | 7,5 km Sprint | Lisa Hauser |
04.12.2021 | 13:00 | Östersund (Suède) | Poursuite à 10 km | Marte Olsbu Roiseland |
05.12.2021 | 12:35 | Östersund (Suède) | Relais 4x6 km | France |
10.12.2021 | 14:15 | Hochfilzen (Autriche) | 7,5 km Sprint | Hanna Sola |
11.12.2021 | 14:15 | Hochfilzen (Autriche) | Relais 4x6 km | Suède |
12.12.2021 | 14:30 | Hochfilzen (Autriche) | Poursuite à 10 km | Marte Olsbu Roiseland |
16.12.2021 | 14:15 | Le Grand-Bornand (France) | Sprint de 7,5 km | Marte Olsbu Roiseland |
18.12.2021 | 13:00 | Le Grand-Bornand (France) | Poursuite à 10 km | Elvira Öberg |
19.12.2021 | 14:45 | Le Grand-Bornand (France) | 12,5 km départ groupé | Elvira Öberg |
07.01.2022 | 14:15 | Oberhof (Allemagne) | 7,5 km Sprint | Marte Olsbu Röiseland |
09.01.2022 | 14:45 | Oberhof (Allemagne) | Poursuite sur 10 km | Marte Olsbu Röiseland |
12.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Allemagne) | 7,5 km Sprint | Elvira Öberg |
14.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Allemagne) | Relais 4x6 km | France |
16.01.2022 | 12:45 | Ruhpolding (Allemagne) | Poursuite à 10 km | Marte Olsbu Röiseland |
21.01.2022 | 14:15 | Antholz-Anterselva (Italie) | 15 km compétition individuelle | Justine Braisaz-Bouchet |
22.01.2022 | 15:00 | Antholz-Anterselva (Italie) | Relais 4x6 km | Norvège |
23.01.2022 | 15:15 | Antholz-Anterselva (Italie) | 12,5 km départ groupé | Dorothea Wierer |
03.03.2022 | 14:30 | Kontiolahti (Finlande) | Relais 4x6 km | Norvège |
05.03.2022 | 12:45 | Kontiolahti (Finlande) | 7,5 km Sprint | Denise Herrmann |
06.03.2022 | 12:45 | Kontiolahti (Finlande) | Poursuite à 10 km | Tiril Eckhoff |
11.03.2022 | 14:30 | Otepää (Estonie) | Sprint de 7,5 km | Julia Simon |
12.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estonie) | 12,5 km départ groupé | Elvira Öberg |
13.03.2022 | 12:30 | Otepää (Estonie) | Relais mixte 4x7,5 km | Norvège |
13.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estonie) | Relais simple mixte | Norvège |
17.03.2022 | 15:45 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | 7,5 km Sprint | Tiril Eckhoff |
19.03.2022 | 12:50 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | Poursuite à 10 km | Tiril Eckhoff |
20.03.2022 | 12:50 | Oslo Holmenkollen (Norvège) | 12,5 km départ groupé | Justine Braisaz-Bouchet |
Date | Temps | Lieu | Discipline | Gagnant |
08.01.2022 | 12:15 | Oberhof (Allemagne) | Relais mixte 4x7,5 km | Norvège |
08.01.2022 | 14:45 | Oberhof (Allemagne) | Relais simple mixte | Russie |
Date | Heure (CET) | Discipline | Hommes/Femmes | Gagnants |
05.02.2022 | 10:00 | Relais mixte 4x6 km | Mixte | Norvège |
07.02.2022 | 10:00 | 15 km compétition individuelle | Femmes | Denise Herrmann |
08.02.2022 | 09:30 | 20 km compétition individuelle | Hommes | Quentin Fillon Maillet |
11.02.2022 | 10:00 | 7,5 km Sprint | Femmes | Marte Olsbu Röiseland |
12.02.2022 | 10:00 | Sprint de 10 km | Hommes | Johannes Thingnes Bö |
13.02.2022 | 10:00 | Poursuite sur 10 km | Femmes | Marte Olsbu Röiseland |
13.02.2022 | 11:45 | 12,5 km Poursuite | Hommes | Quentin Fillon Maillet |
15.02.2022 | 10:00 | Relais 4x7,5 km | Hommes | Norvège |
16.02.2022 | 08:45 | Relais 4x6 km | Femmes | Suède |
18.02.2022 | 10:00 | 15 km départ groupé | Hommes | Johannes Thingnes Bö |
19.02.2022 | 10:00 | 12,5 km départ groupé | Femmes | Justine Braisaz-Bouchet |
- SportsTechStatu quo : fixations de snowboard step-in
- Award
- Sports de montagne
- Bike
- Fitness
- Santé
- ISPO Munich
- Running
- Marques
- Durabilité
- Olympia
- OutDoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Sports nautiques
- Sports d'hiver
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Transformation
- Sport Fashion
- Culture urbaine
- Challenges of a CEO
- Salons
- Sports
- Trouver l'équilibre
- Revues de produits
- Quoi d'autre
- Magazine