Im schwedischen Östersund ist am 27. November der Startschuss für die vollgepackte Biathlon-Saison 2021/22 gefallen. Bis zum 20. März kämpfte die Biathlon-Elite um den Weltcup. Dazu wartete im Februar mit den Olympischen Spielen 2022 in Peking ein weiteres Highlight. In elf Biathlon-Wettkämpfen standen dort Medaillenentscheidungen auf dem Programm
Bei den Männern hat der Franzose Quentin Fillon Maillet die Vorherrschaft der Norweger gebrochen und den Gesamtweltcup gewonnen. Insgesamt acht Weltcup-Rennen konnte Fillon Maillet gewinnen. Zweiter im Gesamtweltcup wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid. Dritter wurde Schwedens Sebastian Samuelsson.
Bei den Frauen krönte sich die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland zur Gesamtweltcup-Siegerin. Sie gewann vor Elvira Öberg (Schweden) und der Österreicherin Lisa Hauser.
In Deutschland übertrugen ARD, ZDF und Eurosport1 auch 2021/22 die Weltcups live im TV und Livestream. Die Streams von ARD und ZDF waren kostenlos, der Livestream im Eurosport Player kostenpflichtig.
Datum | Zeit | Ort | Disziplin | Sieger |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 15:00 | Östersund (Schweden) | 20 km Einzelwettkampf | Sturla Holm Laegreid |
28.11.2021 | 13:45 | Östersund (Schweden) | 10 km Sprint | Sebastian Samuelsson |
02.12.2021 | 16:30 | Östersund (Schweden) | 10 km Sprint | Sebastian Samuelsson |
04.12.2021 | 15:10 | Östersund (Schweden) | 4x7,5 km Staffel | Norwegen |
05.12.2021 | 15:15 | Östersund (Schweden) | 12,5 km Verfolgung | Vetle Sjastad Christiansen |
10.12.2021 | 11:25 | Hochfilzen (Österreich) | 10 km Sprint | Johannes Kühn |
11.12.2021 | 12:15 | Hochfilzen (Österreich) | 12,5 km Verfolgung | Quentin Fillon Maillet |
12.12.2021 | 11:45 | Hochfilzen (Österreich) | 4x7,5 km Staffel | Norwegen |
17.12.2021 | 14:15 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 10 km Sprint | Johannes Thingnes Bö |
18.12.2021 | 15:00 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 12,5 km Verfolgung | Quentin Fillon Maillet |
19.12.2021 | 14:45 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 15 km Massenstart | Emilien Jacquelin |
07.01.2022 | 14:15 | Oberhof (Deutschland) | 10 km Sprint | Alexander Logwinow |
09.01.2022 | 12:30 | Oberhof (Deutschland) | 12,5 km Verfolgung | Quentin Fillon Maillet |
13.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Deutschland) | 10 km Sprint | Quentin Fillon Maillet |
15.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Deutschland) | 4x7,5 km Staffel | Russland |
16.01.2022 | 14:45 | Ruhpolding (Deutschland) | 12,5 km Verfolgung | Quentin Fillon Maillet |
20.01.2022 | 14:15 | Antholz-Anterselva (Italien) | 20 km Einzelwettkampf | Anton Babikow |
22.01.2022 | 12:50 | Antholz-Anterselva (Italien) | 15 km Massenstart | Benedikt Doll |
23.01.2022 | 12:15 | Antholz-Anterselva (Italien) | 4x7,5 km Staffel | Norwegen |
04.03.2022 | 14:30 | Kontiolahti (Finnland) | 4x7,5 km Staffel | Norwegen |
05.03.2022 | 15:30 | Kontiolahti (Finnland) | 10 km Sprint | Quentin Fillon Maillet |
06.03.2022 | 14:40 | Kontiolahti (Finnland) | 12,5 km Verfolgung | Quentin Fillon Maillet |
10.03.2022 | 14:30 | Otepää (Estland) | 10 km Sprint | Quentin Fillon Maillet |
12.03.2022 | 13:00 | Otepää (Estland) | 15 km Massenstart | Vetle Sjastad Christiansen |
13.03.2022 | 12:30 | Otepää (Estland) | 4x7,5 km Mixed Staffel | Norwegen |
13.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estland) | Single Mixed Staffel | Norwegen |
18.03.2022 | 15:45 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 10 km Sprint | Sturla Holm Laegreid |
19.03.2022 | 15:00 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 12,5 km Verfolgung | Erik Lesser |
20.03.2022 | 15:00 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 15 km Massenstart | Sivert Guttorm Bakken |
Datum | Zeit | Ort | Disziplin | Siegerin |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 11:45 | Östersund (Schweden) | 15 km Einzelwettkampf | Marketa Davidova |
28.11.2021 | 11:00 | Östersund (Schweden) | 7,5 km Sprint | Hanna Öberg |
02.12.2021 | 13:45 | Östersund (Schweden) | 7,5 km Sprint | Lisa Hauser |
04.12.2021 | 13:00 | Östersund (Schweden) | 10 km Verfolgung | Marte Olsbu Röiseland |
05.12.2021 | 12:35 | Östersund (Schweden) | 4x6 km Staffel | Frankreich |
10.12.2021 | 14:15 | Hochfilzen (Österreich) | 7,5 km Sprint | Hanna Sola |
11.12.2021 | 14:15 | Hochfilzen (Österreich) | 4x6 km Staffel | Schweden |
12.12.2021 | 14:30 | Hochfilzen (Österreich) | 10 km Verfolgung | Marte Olsbu Röiseland |
16.12.2021 | 14:15 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 7,5 km Sprint | Marte Olsbu Röiseland |
18.12.2021 | 13:00 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 10 km Verfolgung | Elvira Öberg |
19.12.2021 | 14:45 | Le Grand-Bornand (Frankreich) | 12,5 km Massenstart | Elvira Öberg |
07.01.2022 | 14:15 | Oberhof (Deutschland) | 7,5 km Sprint | Marte Olsbu Röiseland |
09.01.2022 | 14:45 | Oberhof (Deutschland) | 10 km Verfolgung | Marte Olsbu Röiseland |
12.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Deutschland) | 7,5 km Sprint | Elvira Öberg |
14.01.2022 | 14:30 | Ruhpolding (Deutschland) | 4x6 km Staffel | Frankreich |
16.01.2022 | 12:45 | Ruhpolding (Deutschland) | 10 km Verfolgung | Marte Olsbu Röiseland |
21.01.2022 | 14:15 | Antholz-Anterselva (Italien) | 15 km Einzelwettkampf | Justine Braisaz-Bouchet |
22.01.2022 | 15:00 | Antholz-Anterselva (Italien) | 4x6 km Staffel | Norwegen |
23.01.2022 | 15:15 | Antholz-Anterselva (Italien) | 12,5 km Massenstart | Dorothea Wierer |
03.03.2022 | 14:30 | Kontiolahti (Finnland) | 4x6 km Staffel | Norwegen |
05.03.2022 | 12:45 | Kontiolahti (Finnland) | 7,5 km Sprint | Denise Herrmann |
06.03.2022 | 12:45 | Kontiolahti (Finnland) | 10 km Verfolgung | Tiril Eckhoff |
11.03.2022 | 14:30 | Otepää (Estland) | 7,5 km Sprint | Julia Simon |
12.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estland) | 12,5 km Massenstart | Elvira Öberg |
13.03.2022 | 12:30 | Otepää (Estland) | 4x7,5 km Mixed Staffel | Norwegen |
13.03.2022 | 15:15 | Otepää (Estland) | Single Mixed Staffel | Norwegen |
17.03.2022 | 15:45 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 7,5 km Sprint | Tiril Eckhoff |
19.03.2022 | 12:50 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 10 km Verfolgung | Tiril Eckhoff |
20.03.2022 | 12:50 | Oslo Holmenkollen (Norwegen) | 12,5 km Massenstart | Justine Braisaz-Bouchet |
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Disziplin | Männer/Frauen | Sieger*in |
05.02.2022 | 10:00 | 4x6 km Mixed Staffel | Mixed | Norwegen |
07.02.2022 | 10:00 | 15 km Einzelwettkampf | Frauen | Denise Herrmann |
08.02.2022 | 09:30 | 20 km Einzelwettkampf | Männer | Quentin Fillon Maillet |
11.02.2022 | 10:00 | 7,5 km Sprint | Frauen | Marte Olsbu Röiseland |
12.02.2022 | 10:00 | 10 km Sprint | Männer | Johannes Thingnes Bö |
13.02.2022 | 10:00 | 10 km Verfolgung | Frauen | Marte Olsbu Röiseland |
13.02.2022 | 11:45 | 12,5 km Verfolgung | Männer | Quentin Fillon Maillet |
15.02.2022 | 10:00 | 4x7,5 km Staffel | Männer | Norwegen |
16.02.2022 | 08:45 | 4x6 km Staffel | Frauen | Schweden |
18.02.2022 | 10:00 | 15 km Massenstart | Männer | Johannes Thingnes Bö |
19.02.2022 | 10:00 | 12,5 km Massenstart | Frauen | Justine Braisaz-Bouchet |
- Sports BusinessZwischen Powder und Prinzipien: Skitouren mit Mehrwert
- SportsTechStatus Quo: Snowboard Step-In-Bindungen
- Awards
- Bergsport
- Bike
- Fitness
- Health
- ISPO Beijing
- ISPO Munich
- ISPO Shanghai
- Running
- Brands
- Nachhaltigkeit
- Olympia
- Outdoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Wassersport
- Wintersport
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Sport Fashion
- Urban Culture
- Challenges of a CEO
- Messen
- Sports
- Find the Balance
- Produktreviews
- Magazin