Wir haben für euch alle Medaillenentscheidungen für jeden Olympia-Tag im Zeitplan zusammengestellt.
Auffällig dabei: Ski-Alpin-Fans müssen sich die Nächte um die Ohren schlagen. Weitere populäre Sportarten wie Skispringen oder Biathlon finden hingegen am Vormittag oder Mittag deutscher Zeit statt.
In Deutschland übertragen ARD, ZDF und Eurosport die Olympischen Spiele live im TV.
Im Stream sind die Entscheidungen ebenfalls bei ARD und ZDF sowie im kostenpflichtigen Eurosport Player zu sehen.
Deutsche Zeit | Chinesische Zeit | Disziplin | Männer/Frauen | Entscheidung |
03:15 | 10:15 | Ski Alpin | Männer | Slalom |
08:45 | 15:45 | Biathlon | Frauen | 4x6km Staffel |
12:00 | 19:00 | Freestyle-Skiing | Männer | Aerials |
12:00 | 19:00 | Skilanglauf | Frauen | Teamsprint Klassisch |
12:30 | 19:30 | Skilanglauf | Männer | Teamsprint Klassisch |
12:30 | 19:30 | Eishockey | Frauen | Spiel um Bronze |
13:44 | 20:44 | Shorttrack | Männer | 5000m Staffel |
14:18 | 21:18 | Shorttrack | Frauen | 1500m |
Deutsche Zeit | Chinesische Zeit | Disziplin | Männer/Frauen | Entscheidung |
03:30 | 10:30 | Ski Alpin | Frauen | Kombination Abfahrt |
05:10 | 12:10 | Eishockey | Frauen | Finale |
07:00 | 14:00 | Ski Alpin | Frauen | Kombination Slalom |
08:10 | 15:10 | Freestyle-Skiing | Frauen | Ski Cross |
09:00 | 16:00 | Nordische Kombination | Männer | Team Skispringen |
09:30 | 16:30 | Eisschnelllauf | Frauen | 1000m |
11:08 | 18:08 | Eiskunstlauf | Frauen | Einzel |
12:00 | 19:00 | Nordische Kombination | Männer | Team 4x5km Skilanglauf |
Deutsche Zeit | Chinesische Zeit | Disziplin | Männer/Frauen | Entscheidung |
02:30 | 09:30 | Freestyle-Skiing | Frauen | Halfpipe |
07:05 | 14:05 | Curling | Männer | Spiel um Bronze |
08:55 | 15:55 | Freestyle-Skiing | Männer | Ski Cross |
09:30 | 16:30 | Eisschnelllauf | Männer | 1000m |
10:00 | 17:00 | Biathlon | Männer | 15km Massenstart |
Deutsche Zeit | Chinesische Zeit | Disziplin | Männer/Frauen | Entscheidung |
02:30 | 09:30 | Freestyle-Skiing | Männer | Halfpipe |
05:37 | 12:37 | Ski Alpin | Mixed | Mixed Team Parallel Lauf um Platz 3 |
05:46 | 12:46 | Ski Alpin | Mixed | Mixed Team Parallel Finallauf |
07:00 | 14:00 | Skilanglauf | Männer | 50km Massenstart |
07:05 | 14:05 | Curling | Männer | Finale |
09:30 | 16:30 | Eisschnelllauf | Männer | Massenstart |
10:00 | 17:00 | Eisschnelllauf | Frauen | Massenstart |
10:00 | 17:00 | Biathlon | Frauen | 12,5km Massenstart |
12:08 | 19:08 | Eiskunstlauf | Paar | Paarlauf |
13:00 | 20:00 | Bob | Frauen | Zweierbob Durchgänge 3 und 4 |
13:05 | 20:05 | Curling | Frauen | Spiel um Bronze |
14:10 | 21:10 | Eishockey | Männer | Spiel um Bronze |
Deutsche Zeit | Chinesische Zeit | Disziplin | Männer/Frauen | Entscheidung |
02:05 | 09:05 | Curling | Frauen | Finale |
02:30 | 09:30 | Bob | Männer | Viererbob Durchgänge 3 und 4 |
05:10 | 12:10 | Eishockey | Männer | Finale |
07:30 | 14:30 | Skilanglauf | Frauen | 30km Massenstart |
- Sports BusinessNeue Trendsportarten bei Olympia 2028
- Awards
- Bergsport
- Bike
- Fitness
- Health
- ISPO Beijing
- ISPO Munich
- ISPO Shanghai
- Running
- Brands
- Nachhaltigkeit
- Olympia
- Outdoor
- Promotion
- Sportbusiness
- Textrends
- Triathlon
- Wassersport
- Wintersport
- eSports
- SportsTech
- OutDoor by ISPO
- Heroes
- Sport Fashion
- Urban Culture
- Challenges of a CEO
- Messen
- Sports
- Find the Balance
- Produktreviews
- Magazin